Прицепы для лодок, катеров, снегоходов, гидроциклов и другой водной техники
Прицепы для лодки, гидроциклов, катеров
Модель | Полная масса кг |
Грузоподъемность кг |
Габаритные размеры |
МЗСА 817708.001 | 750 | 570 | 3365х1600 |
МЗСА 817708.003 | 750 | 570 | 4370х1684 |
МЗСА 81771B | 750 | 550 | 4050x2300 |
МЗСА 81771D | 750 | 530 | 4945x2040 |
МЗСА 81771E | 750 | 500 | 5300x2080 |
МЗСА 832321.007 | 1300 | 900 | 6030x2300 |
МЗСА 832322.004 | 1500 | 1150 | 6500х2300 |
МЗСА 832322.006 | 1800 | 1250 | 6510х2300 |
МЗСА 821711.056 | 1800 | 1300 | 7000x2300 |
МЗСА 821711.054 | 2500 | 2000 | 7000x2300 |
МЗСА 821711.042 | 2500 | 2000 | 7900x2300 |
МЗСА 821712.005 | 3000 | 2300 | 7900x2380 |
МЗСА 821712.002 | 3500 | 2750 | 8000x2300 |
МЗСА 821711.061 | 3500 | 2700 | 9000x2500 |
МЗСА 821710.002 | 3500 | 2500 | 9000x2500 |
МЗСА 821711.059 | 1800 | 1300 | 6160x2300 |
МЗСА 821711.070 | 2500 | 2000 | 8000x2300 |
МЗСА 821712.010 | 1500 | 500 | 8000x2030 |
Прицепы для снегоходов
Модель | Полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Габаритные размеры |
МЗСА 817701.001-05 | 750 | 530 | 3649x1720x765 |
МЗСА 817711.001 | 750 | 506 | 4485x1860x780 |
МЗСА 817711.001-05 | 750 | 490 | 4485x1860x780 |
МЗСА 817715.001 | 750 | 492 | 4745х1880х780 |
МЗСА 817715.001-05 | 750 | 475 | 4745х1880х790 |
МЗСА 817716.001 | 750 | 478 | 4485x2300x780 |
МЗСА 832310.034 | 1300 | 900 | 4830x2470x835 |
Лодочные прицепы Shark
Прицепы для лодки Крепыш
Модель | Полная масса кг |
Грузоподъемность кг |
Габаритные размеры |
Прицеп 8213 02 - "Крепыш Водник" |
750 | 590 | 3975 х 1755 |
Прицеп 8213 06 - "Крепыш Водник" - удлиненный |
750 | 540 | 5355 х 1755 |
Прицеп 8213 - "Крепыш-Лодка" |