Прицеп для лодки МЗСА 821711.070
Технические данные прицепа для лодки МЗСА 821711.070
Модель | МЗСА 821711.070 |
Вид | рамный |
Полная масса, кг | 2500 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Габаритные размеры | 8000x2300 |
Габаритные размеры кузова | |
Описание | Специальные ложементы предотвращают повреждения корпуса перевозимой техники. Антикоррозийное покрытие (методом горячего оцинкования) надежно защищает металлоконструкцию, что обеспечивает долговечность прицепа. Все комплектующие немецкой фирмы "AL-KO Kober". |
Кол-во осей | 2 |
Наличие тормоза | есть |
Размер колеса | R14 |
Цена, руб | Под заказ |
Количество осей | 2 |
Сцепное устройство | шарового типа |
Высота расположения сцепной головки, мм | 430 |
Нагрузка при полной массе (максимальная), кгс | |
через сцепное устройство | 75 |
через шины колес каждой оси | 1215 |
Наименьший дорожный просвет, мм | 305 |
Колея колес, мм | 2030 |
Наибольшая скорость передвижения прицепа, км/ч | 50 |
Подвеска | независимая, торсионная, оси AL-KO KOBER |
Тормозная система | AL KO system |
Шины | 205/70R14 |
Обод колеса | 5,5Jх14Н2 |
Покрытие рамы прицепа | горячий цинк |
Технические характеристики яхты | |
Габаритная длина, мм | 7650 |
Габаритная ширина | 2500 |
Масса яхты в транспортном положении, кг | 1700 |